Empréstimos
A Cooperativa disponibiliza a solução ideal para você investir na educação, cobrir despesas extras ou, até mesmo, realizar a viagem dos seus sonhos.
- Taxas de juros inferiores ao mercado.
- Dinheiro liberado direto na sua conta corrente.
-
Liberação rápida e com menos burocracia.
Clique no botão abaixo para realizar sua simulação.
Confira abaixo a tabela com as principais linhas de crédito.
EMPRÉSTIMOS |
||
| DESCRIÇÃO | PRAZO MÁX. | TAXA DE JUROS |
| Crédito Pessoal I | 12 meses | 1,99% |
| Crédito Pessoal II | 24 meses | 2,29% |
| Crédito Pessoal III | 36 meses | 2,59% |
| Consignado I | 12 meses | 1,75% |
| Consignado II | 24 meses | 2,09% |
| Consignado III | 36 meses | 2,19% |
| Consignado IV | 48 meses | 2,29% |
| Crédito Salário | 36 meses | 1,75% |
| Ampliações/Reformas de Residências | 36 meses | 1,79% |
| Antecipação Restituição IR e 13° Salário | Até 9 meses | 1,70% |
| Crédito Garantia Aplicação | 48 meses | 1,59% |
| Saúde/Estética/Educação | 24 meses | 1,79% |
| Regularização Financeira | 48 meses | 2,99% |
FINANCIAMENTOS |
||
| DESCRIÇÃO | PRAZO MÁX. | TAXA DE JUROS |
| Auto I | 48 meses | 1,67% |
| Auto II | 60 meses | 1,77% |
| Auto Seguro I | 48 meses | 1,49% |
| Auto Seguro II | 60 meses | 1,59% |
| Imóveis I | 60 meses | 1,54% |
| móveis II | 72 meses | 1,64% |
| Bens Duráveis - Máquinas | 60 meses | 1,79% |
CRÉDITOS ROTATIVOS |
||
| DESCRIÇÃO | PRAZO | TAXA DE JUROS |
| Desconto de Cheques | 180 dias | 2,55% |
| Cheque Especial | 180 dias | 5,99% +TR |
| Desconto de Títulos | 120 dias | 3,25% |
Consulte a Cooperativa e conheça todas as opções de crédito disponíveis.

