Empréstimos
A Cooperativa disponibiliza a solução ideal para sua empresa investir em máquinas e equipamentos, cobrir despesas extras ou, até mesmo, realizar aquela reforma em seu imóvel.
- Taxas de juros inferiores ao mercado.
- Dinheiro liberado direto na sua conta corrente.
- Liberação rápida e com menos burocracia.
Clique no botão abaixo para realizar sua simulação.
Confira abaixo a tabela com as principais linhas de crédito.
EMPRÉSTIMOS |
||
| DESCRIÇÃO | PRAZO MÁX. | TAXA DE JUROS |
| Capital de Giro I | 12 meses | 1,91% |
| Capital de Giro II | 36 meses | 1,99% |
| Crédito Garantia Aplicação | 48 meses | 1,59% |
| Regularização Financeira | 24 meses | 2,99% |
FINANCIAMENTOS |
||
| DESCRIÇÃO | PRAZO MÁX. | TAXA DE JUROS |
| Auto I | 48 meses | 1,67% |
| Auto II | 60 meses | 1,77% |
| Auto Seguro I | 48 meses | 1,49% |
| Auto Seguro II | 60 meses | 1,59% |
| Imóveis I | 60 meses | 1,54% |
| móveis II | 72 meses | 1,64% |
| Bens Duráveis - Máquinas | 60 meses | 1,79% |
| Recebíveis de Órgãos Públicos | 6 meses | 1,93% |
| Recebíveis de Órgãos Públicos/Privados Hipoteca | 6 meses | 1,73% |
CRÉDITOS ROTATIVOS |
||
| DESCRIÇÃO | PRAZO | TAXA DE JUROS |
| Desconto de Cheques | 180 dias | 2,39% |
| Limite Empresarial | 180 dias | 5,99% +TR |
| Desconto de Títulos | 120 dias | 3,25% |
Consulte a Cooperativa e conheça todas as opções de crédito disponíveis.

